2024-10-10 洗衣机 0
卫生级长形弯头介绍:
卫生管件主要包含:弯头、三通、大小头、四通等,适用于乳品、食品、啤酒、饮料、制药、化妆品等工业领域。
标准:3A DIN SMS ISO DS AS1528 BS4825
规格:DN10-DN300、1/2-12
连接方式:焊接、快装和螺纹
材质:ASTM 304/316L、1.4301/1.4404
光洁度:内表面Ra0.5μm/外表面Ra0.8μm
客户要求:酸洗、喷砂、亚光、镜面
卫生级长形弯头使用范围:
产品内外用高档抛光设备处理,达到表面精密度要求;此产品适用于乳品、食品、啤酒、饮料、制药、化妆品等工业领域的不锈钢管路系统.
规格尺寸:

| 公称通径 | 端部外径 | 中心至端面 | 中心至中心 | 背面至端面 | |||||
| 45度弯头 | 90度弯头 | 180度弯头 | 180度弯头 | ||||||
| H | F | P | K | ||||||
| A系列 | B系列 | 长半径 | 长半径 | 短半径 | 长半径 | 短半径 | 长半径 | 短半径 | |
| 15 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | - | 76 | - | 48 | - |
| 20 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | - | 76 | - | 51 | - |
| 25 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
| 32 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
| 40 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
| 50 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
| 65 | 76.1(73) | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 10 |
| 80 | 88.9 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
| 90 | 101.6 | - | 55 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
| 100 | 114.3 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
| 125 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
| 150 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
| 200 | 219.1 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
| 250 | 273.0 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
| 300 | 323.9 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
| 350 | 355.6 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
| 400 | 406.4 | 426 | 253 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
| 450 | 457 | 478 | 284 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
| 500 | 508 | 529 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 162 |
| 550 | 559 | - | 347 | 838 | 559 | 1676 | 1118 | 1118 | 838 |
| 600 | 610 | 630 | 379 | 914 | 610 | 1829 | 1219 | 1219 | 914 |
| 650 | 660 | - | 410 | 991 | 660 | 注:1、GB/T12459-2005尺寸范围DN15-800 GB/T13401-92尺寸范围D350-1200 2、尽可能不采取用括号内的数值。 Note:1、GB/T12459-2005size range is DN15-800 GB/T13401-92 size range is DN350-1200 2、Not apply the data in the bracket as possible as you can. | |||
| 700 | 711 | 720 | 442 | 1067 | 711 | ||||
| 750 | 762 | - | 473 | 1143 | 762 | ||||
| 800 | 813 | 820 | 505 | 1219 | 813 | ||||
| 850 | 864 | - | 537 | 1295 | 864 | ||||
| 900 | 914 | 920 | 568 | 1372 | 914 | ||||
| 950 | 965 | - | 600 | 1448 | 965 | ||||
| 1000 | 1016 | 1020 | 631 | 1524 | 1016 | ||||
| 1050 | 1067 | - | 663 | 1600 | 1067 | ||||
| 1100 | 1118 | 1120 | 694 | 1676 | 1118 | ||||
| 1150 | 1168 | - | 726 | 1753 | 1168 | ||||
| 1200 | 1220 | 1220 | 758 | 1829 | 1219 | ||||
上一篇:卫生级蝶式法兰 卫生级法兰隔膜阀
下一篇:压缩活性炭滤芯