2024-10-10 洗衣机 0
单个膜池,测试压力5-69bar
技术参数:
| 技术参数 | 数 值 | 单位 | 备 注 |
| 设备型号 | KNT—0806G | 台 | |
| 膜池数量 | 1 | 支 | |
| 膜池尺寸 | 长*宽*高=13*8.5*6 | cm | |
| 有效膜片尺寸 | 长*宽=6.5*2.2 | cm |
|
| 设备尺寸 | 580*280*400 | mm | (基本数据) |
| 主机净重 | 60 | Kg | (基本数据) |
| 水箱净重 | 5 | Kg | (基本数据) |
| 水箱体积 | 10 | L | |
| 设备运行重量 | 80 | Kg | (基本数据) |
| 配备电源 | 220V 50Hz总功率≥1.5KW | | |
| 高压泵电机功率 | 1.5 | Kw | |
| 允许操作温度范围 | 4-45 | ℃ | |
| 允许操作PH范围 | 2-12 | | |
| 允许安全压力 | 5-69 | Bar | 膜进口压力 |
| 最小循环体积 | 1 | L | |
| 适合料液量 | 2-5 | L | |
上一篇:单效蒸发器
下一篇:卫生级快装三通 二维三通电磁阀